公民館のつどい (2016/3/9-13) | ||
公民館のつどいの「狛江の放射能を測る会」のブースの全景 |
||
市内41ケ所の測定結果(2012年3月〜2016年1月) | 狛江市中学校等空間線量公開測定 | |
2015年の福島県訪問の記録 | 福島県訪問は2016今年も行きます! | |
福島第一原発の事故の現状 - 1 | 福島第一原発の事故の現状 - 2 | |
凍土遮水壁による地下水流入制御の現状 | ||
福島第原発 1・2号機排気筒の高線量問 | 地下汚染水対策はこれで良いのか? | |
小児甲状腺がん(岡山大学 津田論文より) | 避難指示地域の概念図と各区域の人口と世帯数 | |
小児甲状腺がん(気象学者 増田論文より) | 原発についての朗読(ピーストレイン) | |
「狛江の放射能を測る会」のホームページ(http://hakarukai.clean.to/) | ||
来場者 合計120名(2015/3:92名、2014/3:166 2013/3:168) 3月9日(水) 26名 3月10日(木) 14名 3月11日(金) 29名 3月7日(土) 25名 3月8日(日) 26名 署名:原爆・空襲展展示会場と合わせて。 ○原発の再稼働に反対し原発ゼロを求める署名 40筆 ○戦争法の廃止を求める統一署名 33筆 ○辺野古埋立用の土砂採取計画の撤回を求める署名 10筆 ○和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想の白紙に戻す署名 3筆 |
||
公民館のつどい (2015/3/4-9) |